2019月度超配行業榜
2011年度/中期 2012年度/中期 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 (%) |
總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|
排名 | 券商 | 11月(%) | 12月(%) | 1月(%) | 2月(%) | 3月(%) | 4月(%) | 5月(%) | 6月(%) | 7月(%) | 8月(%) | 9月(%) | 10月(%) | 總漲幅 | 總超額收益 (%) |
正收益率 (%) |
最牛命中率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開源證券 | 5.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 5.34 | 100.00 | 0.00 |
2 | 中信建投 | 5.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.59 | 4.99 | 100.00 | 33.33 |
3 | 浙商證券 | -2.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.33 | 1.24 | 0.00 | 0.00 |
4 | 申萬宏源 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | 0.92 | 50.00 | 33.33 |
5 | 東方證券 | 2.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.06 | 2.20 | 66.67 | 33.33 |
6 | 國聯證券 | 2.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 | 2.35 | 66.67 | 33.33 |
7 | 廣發證券 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23 | 2.53 | 33.33 | 33.33 |
8 | 銀河證券 | -2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.13 | -2.73 | 28.57 | 50.00 |
9 | 華安證券 | 3.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.61 | 3.01 | 75.00 | 25.00 |
10 | 東莞證券 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -0.28 | 50.00 | 33.33 |
11 | 山西證券 | 1.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99 | 2.13 | 60.00 | 0.00 |
12 | 方正證券 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -0.67 | 50.00 | 50.00 |
13 | 長江證券 | -2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.64 | 0.93 | 0.00 | 33.33 |
14 | 華泰證券 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 | 0.03 | 50.00 | 50.00 |
15 | 國都證券 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72 | 2.12 | 87.50 | 14.29 |
16 | 中泰證券 | 2.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13 | 1.53 | 100.00 | 0.00 |
17 | 平安證券 | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.16 | 2.56 | 66.67 | 33.33 |
18 | 國元證券 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.41 | 33.33 | 66.67 |
19 | 西南證券 | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 | 1.01 | 75.00 | 33.33 |
20 | 財富證券 | 5.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.80 | 5.20 | 100.00 | 0.00 |
21 | 興業證券 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 2.99 | 100.00 | 25.00 |
22 | 華創證券 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.97 | 71.43 | 20.00 |
23 | 聯訊證券 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 0.50 | 66.67 | 33.33 |
24 | 招商證券 | 1.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.86 | 2.00 | 66.67 | 33.33 |
本月券商漲幅排名
|
券商看好的二級行業漲幅
|
板塊漲跌
|
一級行業漲幅
|
注:本專題每月推出一期!有疑問請聯系:010-83363000-3463或021-68596180-8813郵箱:hysqs@jrj.com.cn 歡迎關注微信:慧眼識券商(微信號:hysqs2014)